选择语言| 型号 | DA186T PLUS |
| 名称 | 热转印数码印花机 |
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 |
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 |
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
| 烘干方式 | 红外 |
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
| 工作温度 | 20~30℃ |
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
| 认证 | OEKO-TEX AATCC |
198net银河热转印数码印花打印机
24个京瓷工业级喷头,产能高达1080㎡/小时
热升化的加工处理生产销售技术,生产销售的时候简单,花型绚丽丰富性,优良的机印茶叶好品质上升消费水平者的适用感悟,帮职业大家变现茶叶好品质和资金上的共盈。1. 硬核喷头,带来更高产能
台账业务范围信任和成交量庞大汽贸,对机 的种植力也提起了更为重要符合要求。DA186 Plus 烫印机用于工业化级飞速京瓷旋转喷头型号,用特别的组装与管理系统软件让旋转喷头型号产能实现极大化,推动普通用户全面的加快网页打印高效率。2. 品质与速度兼顾,高清输出更安心
DA186T Plus 机印机,利用特色的驱动器制定、供墨装修设计制定,会用:离心分离式打印蓝墨水、温度离心分离式打印蓝墨水等,墨滴喷洒愈发准确,介绍影相水平的所在品控。3. 匠心独运,操作便捷
智能word打印机喷头家电清洗系統、补湿系統等制作缩减word打印头堵塞了风险点,进那步提升自己了专用设备的效果动态平衡性,让三个人操机成为了已经。4. 降低印花成本,无可挑剔
大存储量着地式供墨整体可大大避免加墨频次,最低值可支技 31g/ ㎡的薄纸彩印,从打样到生产加工,都可以避免相关材料耗损率,影响烫印价格难以刻薄。| 型号 | DA186T PLUS |
| 名称 | 热转印数码印花机 |
| 英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
| 喷头 | 京瓷喷头 24个 |
| 最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
| 最大进纸宽度(mm) | 1900 |
| 分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
| 机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
| 打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
| 普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
| 普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
| 质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
| 质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
| 高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
| 高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
| 墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
| 墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
| 6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
| 打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
| 烘干方式 | 红外 |
| 供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
| 喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
| 超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
| 操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
| RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
| 机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
| 收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
| 整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
| 电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
| 烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
| 气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
| 工作温度 | 20~30℃ |
| 工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
| 认证 | OEKO-TEX AATCC |